技術(shù)參數(shù)
名稱 | 實(shí)驗(yàn)用三輥研磨機(jī) |
型號(hào) | SDS120-450 |
輥筒直徑 mm | 120 |
輥筒工作長(zhǎng)度 mm | 450 |
輥筒材質(zhì) | 鋼輥/氧化鋯陶瓷輥 |
輥筒表面硬度 | HS68-72 |
產(chǎn)量(升/小時(shí)) | 1-60 |
輥筒轉(zhuǎn)速比 | 9:3:1 |
快輥轉(zhuǎn)速(r) | 0-480 |
主電機(jī)功率 Kw | 2.2 |
整機(jī)重量 Kg | 390 |
外形尺寸 mm | 1020*650*830 |
刮刀材質(zhì) | 不銹鋼(隨機(jī)配送3把) |
擋板材質(zhì) | 耐磨特氟龍擋板 |
變頻器品牌 | 深圳偉創(chuàng) |
電機(jī)品牌 | 恒欣電機(jī) |
電器品牌 | 施耐德 |
緊度 特性 | 1. 變頻調(diào)速裝置,用于不同粘度物料對(duì)不同轉(zhuǎn)速要求的調(diào)節(jié) 2. 彈簧張緊刮刀座更加有效確保出料效果 3. 可調(diào)刮刀 4. 產(chǎn)品最終細(xì)度從 1 到 20 微米,取決于物料本身特性 5. 體積小,節(jié)省空間 |
數(shù)控系統(tǒng)配置
PLC控制屏 | 信捷科技 |
伺服電機(jī) | 松下 |
伺服驅(qū)動(dòng)器 | 松下 |
數(shù)控系統(tǒng)介紹 | 模擬圖形界面的觸摸屏,便于操作人員掌握,操作靈活、精確、穩(wěn)定、無噪音,實(shí)現(xiàn)了運(yùn)行數(shù)據(jù)和實(shí)驗(yàn)效果的再現(xiàn)性,更利于產(chǎn)品研發(fā)。操作程序可進(jìn)行升級(jí)、更新。 |
圖片參考 |