NO. | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 工藝適應(yīng)性 | 鋰電池隔膜涂層 |
2 | 涂布方式 | 連續(xù)涂布 |
3 | 收卷量配置 | 單軸/雙軸手動(dòng)換卷 |
4 | 基材加工 | 預(yù)熱爐/熨燙輥(表面整平) |
5 | 加熱方式 | 電加熱/蒸汽加熱/油加熱 |
6 | 烤箱配置 | 弧形主動(dòng)滾輪,長度可選 |
7 | 機(jī)械速度 | 涂布速度+10% |
8 | 涂布速度 | 50m/min、80m/min、100m/min(取決于型號) |
9 | 涂布寬度 | 00mm 、900mm 、1200mm |
10 | 涂層厚度 | |
11 | 厚度精度 | ± 0.5μm (涂層厚度大于1um時(shí)) |
優(yōu)勢
1、 系統(tǒng)控制操作簡單,觸摸屏界面簡單易懂。
2、 擺輥結(jié)構(gòu)和閉環(huán)張力控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)低張力運(yùn)行
3、 可以通過預(yù)熱烘箱來處理基材不平整的問題,提高設(shè)備的使用范圍。
4. 第四公司研發(fā)生產(chǎn)的封閉腔體,刮削均勻,清洗更換方便。