1.進(jìn)料桶 | |||
設(shè)計容積/使用容積 | 150升/100升 | 與物料接觸的攪拌罐內(nèi)膽材質(zhì):304不銹鋼。 | |
攪拌桶規(guī)格 | 約φ650*450 | ||
1)排放閥:G2”(DN50); 2)桶身有推拉手柄,桶底有4個腳輪(2個定向+2個萬向); 3)冷卻/保溫:帶底/側(cè)壁冷卻套、冷卻水進(jìn)/出水配水管接頭 | |||
2.上蓋 | |||
上蓋規(guī)格 | 與相應(yīng)的攪拌罐相匹配 | 與物料接觸部分材質(zhì):304不銹鋼。 | |
1)、具有2個小窗、一個聚光燈、加料管DN25(帶304球閥)、吸/排氣真空接口、真空壓力表等備用連接件; 2)上蓋與攪拌筒采用快鎖扣固定鎖緊。 | |||
1、攪拌配件及基本參數(shù) | |||
攪拌軸/攪拌槳轉(zhuǎn)速 | 約25轉(zhuǎn)/分鐘 | 材質(zhì):SUS304 | |
攪拌電機(jī)功率 | 1.1kw/4P | 減速機(jī)(與電機(jī)配套) | NMRV-090-60-FA-F2-Y90S-1.1KW |
攪拌槳形式 | 組合框式攪拌槳。 | ||
4、混合原理 | 組合框式攪拌槳向下加壓旋轉(zhuǎn),確保物料不沉積。 | ||
5、真空保證系統(tǒng):5個骨架油封并聯(lián)安裝,真空源由用戶提供 | |||
1)、真空度≤-0.098Mpa,保持24小時不低于-0.08Mpa。 | |||
2)密封方式:A、靜密封采用“O”形密封圈;B、骨架油封。 | |||
6、配電箱:設(shè)備運行時的攪拌開關(guān)、聚光燈開關(guān)、急停等功能操作均在配電柜上進(jìn)行。 | |||
7、舉升裝置:1個φ125x800舉升油缸,配備1個安全銷 |
2.2除鐵過濾部分
NO. | 姓名 | 材料 | 筆記 |
1 | 軸封 | 氟橡膠 | 耐磨、耐腐蝕 |
2 | 刀刃 | 聚酯塑料 | (英國進(jìn)口)耐磨、耐腐蝕 |
3 | 葉片彈簧 | SUS304 | |
4 | 密封圈 | 硅膠 | |
5 | 軸組件 | 三元乙丙+SUS304 | |
6 | 濾芯 | 不銹鋼316 | 精度偏差值:±0.03mm(最大±0.05mm),直徑偏差值:±0.3mm 80目至200目可選(標(biāo)配120目) |
7 | 外殼/上下板蓋/刀 座 | SUS304 | |
8 | 直流電 機(jī) | 24V/60W | |
9 | 分離泵 | 鋁合金QBY-25 |
3.液位傳感系統(tǒng)
工作原理:液位傳感器根據(jù)物料液位的變化將信號傳輸給電磁閥,電磁閥控制氣動隔膜泵的加料量,從而實現(xiàn)自動加料的功能。
NO. | 姓名 | 模型 | 數(shù)量 | 筆記 |
1 | 液位傳感器 | 國產(chǎn)品牌 | 1 | |
2 | 電磁閥 | 臺灣 | 1 | |
3 | 中間繼電器 | 國產(chǎn)品牌 | 1 | |
4 | 中間繼電器支架 | 國產(chǎn)品牌 | 1 | |
5 | 旋轉(zhuǎn)開關(guān) | 國產(chǎn)品牌 | 1 |
四、原理
該設(shè)備將干燥的壓縮空氣充入密封的壓力桶內(nèi),對壓力桶內(nèi)腔加壓,將漿料壓入涂布機(jī)的上槽。