分子式: | 四氧化三鈷 |
1、化學(xué)性質(zhì) | |
鈷(%) | 73~73.5 |
鋰(%) | ≤0.10 |
鐵(%) | ≤0.001 |
錳(%) | ≤0.001 |
鈉(%) | ≤0.1 |
鈣(%) | ≤0.03 |
銅(%) | ≤0.01 |
鎂(%) | ≤0.02 |
鈀(%) | ≤0.01 |
SO42-(%) | 痕跡 |
NO3-(%) | ≤0.05 |
CL-(%) | 痕跡 |
配方重量 | 240.80 |
2. 物理性能 | |
顏色 | 黑色的 |
鋒利的 | 球形度 |
振實密度(g/m3) | >2.0克/立方米 |
表觀密度(g/m3) | >0.5克/立方米 |
粒徑 | D50=8~20um |
階段 | 沒有別人 |
四氧化三鈷暴露在空氣中易吸收水分,但不生成水合物。 易溶于硝酸。 加熱至1200℃分解成氧化鈷。在氫火焰中適度加熱 至900℃,還原為金屬鈷。 |