通用型電池隔膜紙PP/PE
產(chǎn)品名稱: 鋰離子電池隔膜
外觀:乳白色多孔薄膜
作用:用于隔離鋰離子電池正負極,防止短路
產(chǎn)品特點:
1.孔徑分布均勻
2.閉孔溫度低
3.破膜溫度高
應(yīng)用:通訊產(chǎn)品電池、工具電池。
不。 | 物品 | 標(biāo)準(zhǔn) | 評論 |
1 | A(厚度) | 16 | ±1微米 |
2 | B(寬度) | 按要求 | ±0.5毫米 |
3 | 長度 | 400m 或按要求 | ±1m |
產(chǎn)品性能
特性 | 單元 | T01 | T02 | T03 | |
厚度 | 微米 | 16 | 20 | 25 | |
孔隙率 | % | 37 | 38 | 36 | |
透氣性 | 秒/100厘米 | 550 | 500 | 640 | |
抗拉強度 | (醫(yī)學(xué)博士) | 克/平方厘米 | 1400 | 1500 | 1500 |
(TD) | 克/平方厘米 | 1300 | 1400 | 1000 | |
伸長 | (醫(yī)學(xué)博士) | % | 70 | 70 | 70 |
(TD) | % | 190 | 140 | 160 | |
穿刺強度 | 克 | 690 | 650 | 640 | |
90℃熱收縮 | 醫(yī)學(xué)博士 | % | 3.0 | 3.1 | 3.1 |
TD | % | 1 | 1 | 1 | |
120℃熱收縮 | 醫(yī)學(xué)博士 | % | 16.6 | 15.6 | 15.2 |
TD | % | 12.2 | 11.5 | 11.2 |
安全性能(電池制造后)
不。 | 物品 | 標(biāo)準(zhǔn) | 評論 |
1 | 振動測試 | 不起火、不爆炸 | |
2 | 跌落測試 | ||
3 | 短路測試 | 100(o) | |
4 | 高溫測試 | 7天 | 不起火、不爆炸容量≥80%C5 |
5 | 加熱測試 | 130*10分鐘 | 不起火、不爆炸 |
6 | 過充測試(NO PCM) | 3C 4.6V | |
7 | 存儲特性 | 剩余電量≥85% |