規(guī)格
模型 | 導電劑含量 | 分散劑含量 | 穩(wěn)定劑含量 | D50 (微米) | 粘度 (毫帕·秒) |
TMAX-KNG -LB102-1 | 5%石墨烯 | 0.25% | 0 | 9 | 10000 |
TMAX-KNG -LB102-2 | 5%石墨烯 | 0.25% | 1.5% | 9 | 8000 |
TMAX-KNG -LB102-3 | 4.3% 復合材料 | 0.25% | 1.5% | 9 | 6000 |
雜質(zhì)含量
測試 產(chǎn)品 | 鐵 內(nèi)容 | 鉬 內(nèi)容
| 鉻 內(nèi)容 | 鈣 內(nèi)容 | 銅 內(nèi)容 | 硫 內(nèi)容 |
石墨烯漿料 | <10ppm | <0.1ppm | <0.1ppm | <10ppm | <0.1ppm | <100ppm |
推薦劑量
電極活性物質(zhì)類型 | 提高能力目的 | 增強放大倍率的目的 |
磷酸鐵鋰 | 0.5-1.5% | 1.0-2.0% |
液態(tài)二氧化碳 | 0.5-1.0% | 1.0-2.0% |
NCM | 0.5-1.5% | 1.0-2.0% |
建議:石墨烯和碳納米管或?qū)щ娞亢谂浜鲜褂?/span>