三、 基本參數(shù)
適用鋼殼型號 | 18650 | |
額定電壓 | 380V ,50Hz | |
額定功率 | 0.75千瓦 | |
工作氣壓 | 0.5-0.6MPa | |
重量 | 175公斤 | |
進(jìn)出料口距地面高度 | 900MM | |
尺寸 | 長*寬*高: L1100*W700*H1250mm | |
滾刀厚度誤差 | ±0.01mm | |
刀口光潔度 | 0.4以上 | (千分尺測量) |
切槽模頭精度誤差 | ±0.01mm | (千分尺測量) |
槽深 | ±0.02mm | (千分尺測量) |
切槽模頭同心度 | ±0.01mm | (千分表測量) |
滾槽模頭尾頂同心度 | ± 0.02毫米 | (千分表測量) |
四、工藝參數(shù)
尺寸 位置 名稱 | 公差(毫米) _ | |
滾動槽同心度 | ±0.03mm | |
滾動槽內(nèi)徑誤差 | ±0.03mm | |
槽高誤差 | ±0.03mm | |
滾壓槽邊高度誤差 | ±0.03mm | |
滾壓槽邊高度誤差, | 擴(kuò)口≤0.08 | |
涂層刮傷、剝落 | 沒有任何 |