自動(dòng)電解液灌裝機(jī)
主要用于軟包 鋰離子電池 的手動(dòng)上下料、自動(dòng)真空注液、真空擴(kuò)散、成型、自動(dòng)真空封口等功能。
序列號(hào) | 姓名 | 功能 | 數(shù)量(套) |
1 | 電池 夾具 | 一次四個(gè)細(xì)胞 | 1 |
2 | 四工位轉(zhuǎn)盤 | 承載電池夾具,支撐整個(gè)設(shè)備_ | 1 |
3 | 注射系統(tǒng) | 儲(chǔ)存、保管、輸注電解液 并消除氣泡 | 1 |
4 | 注射機(jī)構(gòu) | 真空注入開孔單元 | 1 |
5 | 成型擴(kuò)散機(jī)理 | 注電解液后真空擴(kuò)散成形 | 1 |
6 | 預(yù)封機(jī)構(gòu) | 擴(kuò)散后預(yù)熱密封電池 | 1 |
7 | 框架 | 密封、支撐_ | 1 |
物品 | 規(guī)格 |
1、電解質(zhì) | |
1 、組件 | 有機(jī)物 |
2 、密度_ | 1.0 ~1.5克/立方厘米 |
2、電解液 | |
1 、注射方式 | 電動(dòng)雙頭泵真空噴射 |
2 、注射精度 | ≤40g精度:±0.1g |
3 、輸液量范圍 | 10克-100克 |
4 、封口后注射量精度 | 封口后和注射前的重量精度可小于(±0.2g)。 |
5 、擴(kuò)散°評(píng)估 模式 | 二次擴(kuò)散°最大真空度0.08Mpa |
6 、擴(kuò)散°預(yù)熱 時(shí)間 | 1-99秒任意設(shè)定(注:擴(kuò)散°輔助 時(shí)間 直接影響設(shè)備效率) |
3、密封 | |
1 、封頭寬度_ | 5mm±0.1mm (4-8mm 可變) |
2 、封頭長(zhǎng)度 | 170mm±0.2毫米 |
3 、壓力 | 0.1MPa ~1MPa ;最小調(diào)節(jié)精度0.1 MPa |
4 、時(shí)間 | 0.5s ~99s ;可調(diào); |
5 、封頭溫度 | 室溫~250℃ ;可調(diào);精度:±1℃ |
6 、密封性能 | 表面平整、無(wú)皺紋、無(wú)氣泡、鋁塑膜間不剝離、密封性能好 |
7 、封頭材質(zhì) | NAK80 |
8 、溫度顯示 | 顯示溫度與實(shí)際溫度偏差±1℃ |
9 、 封頭溫度均勻性 | 溫度分布范圍小于±2℃ |
10 、升溫速度 | 從25℃升至200℃只需不到20分鐘。 |
5.產(chǎn)品 | |
1 、一次通過(guò)率 | ≥99%(不良來(lái)料除外,如氣囊太短無(wú)法注入液體等) |
2 、故障率 | ≤5% |
3 、設(shè)備生產(chǎn)效率_ _ | 實(shí)際產(chǎn)量≥16PPM (按 每組治具上四種合格電池類型計(jì)算) |
空運(yùn)行≥20PPM(按 每組治具上四種電芯驗(yàn)收類型計(jì)算) | |
四、外觀 | 平整、無(wú)皺紋、無(wú)滲漏、無(wú)滴水等。 |
5 、整機(jī)總重量 | 約3500公斤;總重量與承載面積之比≤500kg/m2 |
6 、設(shè)備最大尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高:2500mm×1700mm×2450mm |
水、電、氣要求 | |
電源_ | AC380V ±10% 50Hz/60Hz功率:6KW (自備) |
壓縮空氣源 | ≥0.6MPa 30L/S (利用率50 % ) |
干燥氣源 | ≥0.6MPa (用戶自備干燥系統(tǒng)) |
真空源 | ≤-0.09MPa 40L/ S (自備) |
環(huán)境溫度 | 20 ~50℃ ;相對(duì)濕度:0 ~90%RH (用戶自備除濕系統(tǒng)) |
噴射泵 | 電動(dòng)噴射泵二套(自備) |